﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Docums.Net-Work</title>
	<link>http://www.docums.net</link>
	<description>Windows 7, Windows Vista, Windows XP, iPhone OS, Office 2010, Office 2007</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2010 08:54:11 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>VODAFONE’DAN GENÇ YETENEKLER İÇİN “WIDGET GELİŞTİRME YARIŞMASI”</title>
		<description><![CDATA[
Mobil iletişim teknolojilerinin lideri Vodafone, gençlere mobil teknoloji kendilerini gösterme fırsatı sunuyor. Genç yazılımcılar interneti cebe ışınlayan WEBŞIN’ın yeni versiyonu 5.0 için geliştirecekleri uygulamalar ile ödüllü Widget Geliştirme Yarışması’nda becerilerini gösterme fırsatı yakalayacaklar.
3 Mart 2010, İstanbul &#8211; Vodafone Türkiye, mobil internet deneyimini hiç olmadığı kadar kolaylaştıran ürünü Webşın’ın 5.0 sürümü için fırsatlarla dolu bir yarışma [...]]]></description>
		<link>http://www.docums.net/vodafone-dan-genc-yetenekler-icin-widget-gelistirme-yarismasi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Microsoft Dynamics AX &#8211; Üretim Planlama Modülü</title>
		<description><![CDATA[Microsoft® Business Solutions–Axapta® Master Planlama üretim proseslerinizi ve tedarik zinciri çerçevesinde yürüttüğünüz tüm işlemleri hızlandırarak bir yandan maliyetlerinizi düşürürken diğer yandan da müşteri taleplerinin sorunsuz olarak karşılanmasına katkıda bulunur.]]></description>
		<link>http://www.docums.net/microsoft-dynamics-ax-uretim-planlama-modulu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ERP Sistemlerinde Tedarik Zinciri Yazılımının Evrimi</title>
		<description><![CDATA[Tedarik Zinciri Yazılımının Evrimi


1998 öncesi: Bu tarihe kadar altı çeşit temel planlama ve gerçekleştirme yazılımı bulunmaktaydı. Bunlar Kurumsal Kaynak Planlaması (Enterprise Resource Planning, ERP), Tedarik Zinciri Planlaması (Supply Chain Planning, SCP), Sipariş Yönetimi Sistemleri (Order Management Systems, OMS), Depolama Yönetim Sistemleri (Warehouse Management Systems, WMS), Üretim Uygulama (Manufacturing Execution Systems, MES) ve Nakliye Yönetim Sistemleri’dir [...]]]></description>
		<link>http://www.docums.net/erp-sistemlerinde-tedarik-zinciri-yaziliminin-evrimi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Windows 7 Ultimate</title>
		<description><![CDATA[Windows 7 Ultimate en kullanışlı ve güçlü Windows 7 sürümüdür. Home Premium'un eğlence özelliklerini ve Professional'ın birçok Windows XP verimlilik programını Windows XP Modu'nda çalıştırabilmeyi de içeren iş olanaklarını, kullanım kolaylığıyla birleştirir. Ek güvenlik için, verilerinizi BitLocker ve BitLocker To Go ile şifreleyebilirsiniz. Ayrıca daha fazla esneklik için, 35 dil arasından istediğinizi seçerek çalışabilirsiniz. Tümünü Windows 7 Ultimate ile edinin.]]></description>
		<link>http://www.docums.net/windows-7-ultimate/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ERP Sistemlerinde Üretim Yönetimi</title>
		<description><![CDATA[İşletmelerin rekabet ortamında ayakta kalabilmeleri ve varlıklarını sürdürebilmeleri üç ana parametreye (kalite, verimlilik ve maliyet) bağlanmıştır-ki son zamanlarda bu parametrelere dördüncüsü “hızlı tepki verme” de eklenmiştir. Bütün bunlar kıt kaynakların etkin kullanılmasına bağlıdır. Bu kaynaklarda hammadde-malzeme, işgücü, makine ve teçhizat ve finansmandır. Bu kaynakların etkin ve gerçekçi kullanılması üretim planlama ve kontrol faaliyetleri ile yani [...]]]></description>
		<link>http://www.docums.net/erp-sistemlerinde-uretim-yonetim-1/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Microsoft Dynamics NAV 5.0</title>
		<description><![CDATA[İş hayatının zorluklarını, yaratıcı ve tanıdık bir çözümle güçlendireceğiniz çalışanlarınız ile, taklit edilemez başarılara çevirmeniz için size en büyük desteği verecek Microsoft Dynamics NAV 5.0 Türkiye’de.

İş dünyasının giderek artan taleplerine hızlı cevap vermeniz için güçlü bir alt yapıya, en kısa sürede ve en uygun bütçelerle sahip olun.
 
Küresel Rekabet. Artan Müşteri Talepleri. Dinamik Ticari İlişkiler. Karmaşık [...]]]></description>
		<link>http://www.docums.net/microsoft-dynamics-nav-5-0/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Microsoft Dynamics NAV Finans Yönetimi</title>
		<description><![CDATA[Kurumların iş yapısının genel özelliklerini bilmeleri önlerini daha rahat görmelerini sağlıyor. Özellikle finansal süreçlerde öngörüde bulunmak büyük önem kazanıyor. Microsoft Dynamics NAV, finansal süreçleri optimize ederek iş akışlarını etkin kılarken finansal fırsatların görülmesi ve değerlendirilmesi konusunda da önemli açılımlar sağlıyor. Karar süreçleri için son derece önemli olan finansal bilgilerin güncel tutulmasını sağlayan Microsoft Dynamics NAV, bir muhasebe uygulamasının çok daha ötesinde fırsatlar ve özellikler sunuyor.]]></description>
		<link>http://www.docums.net/microsoft-dynamics-nav-finans-yonetimi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Microsoft Dynamics NAV &#8211; Perakende Sektörü Çözümü</title>
		<description><![CDATA[Söz konusu sektör perakende olunca hız, verimlilik ve etkin yönetim en önemli ihtiyaçlar haline geliyor. Microsoft Business Solutions ERP çözümler Microsoft Dynamics AX ve Microsoft Dynamics NAV, bu sektörün hızına ayak uydurmak isteyen şirketler için yegane çözümler sunuyor.]]></description>
		<link>http://www.docums.net/microsoft-dynamics-nav-perakende-sektoru-cozumu/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
